HOME > 위원회소개 > 사무처 구성
사무처장
국무조정실 2차장 겸임
사무차장
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 주요업무 | 
			
  | 
		
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 기획총괄국 | 김규형 | 국장 | 044-200-1915 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 기획총괄국 | 기획평가과 | 손선미 | 과장 | 044-200-1916 | 
| 나찬미 | 사무관 | 044-200-1917 | ||
| 이광현 | 사무관 | 244-200-1919 | ||
| 홍성지 | 사무관 | 044-200-1918 | ||
| 황지영 | 사무관 | 044-200-1920 | ||
| 정책이행점검팀 | 최정환 | 과장 | 044-200-1921 | |
| 이정원 | 사무관 | 044-200-1923 | ||
| 조미현 | 사무관 | 044-200-1922 | ||
| 고은비 | 전문위원 | 044-200-1929 | ||
| 운영지원과 | 이윤경 | 과장 | 044-200-1924 | |
| 이옥희 | 사무관 | 044-200-1928 | ||
| 문선영 | 주무관 | 044-200-1925 | ||
| 한춘희 | 주무관 | 044-200-1926 | ||
| 윤봉휘 | 주무관 | 044-200-1927 | ||
| 이동훈 | 주무관 | 044-200-1930 | ||
| 주요업무 | 
			
  | 
		
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 기후정책국 | 성호철 | 국장 | 044-200-1942 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 기후정책국 | 기후전략과 | 이주창 | 과장 | 044-200-1943 | 
| 김혜미 | 사무관 | 044-200-1944 | ||
| 정연수 | 사무관 | 044-200-1945 | ||
| 최성묵 | 주무관 | 044-200-1946 | ||
| 변상혁 | 전문위원 | 044-200-1947 | ||
| 감축관리과 | 박정준 | 과장 | 044-200-1948 | |
| 송혜연 | 사무관 | 044-200-1949 | ||
| 서덕만 | 전문위원 | 044-200-1954 | ||
| 기후대응팀 | 김미령 | 팀장 | 044-200-1951 | |
| 유영숙 | 연구관 | 044-200-1952 | ||
| 김연선 | 사무관 | 044-200-1953 | ||
| 오용환 | 전문위원 | 044-200-1977 | ||
| 주요업무 | 
			
  | 
		
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 녹색성장국 | 민상기 | 국장 | 044-200-1955 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 녹색성장국 | 녹색성장전략과 | 최부용 | 과장 | 044-200-1956 | 
| 강명석 | 사무관 | 044-200-1957 | ||
| 박진이 | 주무관 | 044-200-1959 | ||
| 권창욱 | 주무관 | 044-200-1963 | ||
| 녹색산업팀 | 김용운 | 팀장 | 044-200-1961 | |
| 이지숙 | 사무관 | 044-200-1962 | ||
| 녹색금융팀 | 김지선 | 팀장 | 044-200-1964 | |
| 김정수 | 전문위원 | 044-200-1979 | ||
| 국제감축팀 | 최재용 | 팀장 | 044-200-1965 | |
| 홍승우 | 사무관 | 044-200-1966 | ||
| 김경옥 | 사무관 | 044-200-1967 | ||
| 김민지 | 사무관 | 011-200-1980 | ||
| 주요업무 | 
			
  | 
		
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 에너지전환국 | 김호철 | 국장 | 044-200-1931 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 에너지전환국 | 에너지전략과 | 이동섭 | 과장 | 044-200-1932 | 
| 이경진 | 사무관 | 044-200-1933 | ||
| 박선화 | 주무관 | 044-200-1934 | ||
| 안건우 | 전문위원 | 044-200-1935 | ||
| 무탄소전환과 | 임현교 | 과장 | 044-200-1937 | |
| 진소형 | 사무관 | 044-200-1938 | ||
| 박경환 | 사무관 | 044-200-1939 | ||
| 공정전환과 | 김승현 | 과장 | 044-200-1940 | |
| 장인애 | 사무관 | 044-200-1941 | ||
| 최재희 | 사무관 | 044-200-1978 | ||
| 주요업무 | 
			
  | 
		
|---|
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 소통협력관 | (공석) | 국장 | 044-200-1968 | |
← 좌우로 움직여 확인하세요. →
| 부서명 | 이름 | 직위 | 전화번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 소통협력관 | 국제협력담당관 | 강유식 | 과장 | 044-200-1969 | 
| 심명섭 | 사무관 | 044-200-1970 | ||
| 오현수 | 영문에디터 | 044-200-1971 | ||
| 소통참여팀 | 김용수 | 팀장 | 044-200-1974 | |
| 오현진 | 사무관 | 044-200-1975 | ||
| 김희경 | 사무관 | 044-200-1972 | ||
| 석지혜 | 사무관 | 044-200-1973 | ||
| 김용준 | 사무관 | 044-200-1976 | ||